• HOME
  • 取扱製品一覧
  • 円形/長方形トランジション カタログ スタンダード製品 Custom Microwave, Inc.

PRODUCTS円形/長方形トランジション カタログ スタンダード製品 Custom Microwave, Inc.

円形/長方形トランジション カタログ スタンダード製品 Custom Microwave, Inc.

CUSTOM MICRIWAVE, INC.
 

円形/長方形トランジション CIRCULAR TO RECTANGULAR TRANSITIONS
 
 

円形-長方形トランジションは、標準的な長方形導波管と円形導波管を最小限の損失と反射で接続することができる精密電鋳部品です。各トランジションは、標準的な長方形導波管の短い部分を含み、徐々に円形に移行します。円形から長方形への移行は、0.0455インチから0.4547インチまでの円形サイズで、WR3からWR42まで用意されています。

注文例:
CR28S-3150Sは、円形から長方形への移行であり、一端にWR-28長方形導波管があり、もう一端に直径.3150の円形導波管があります。両端には正方形のフランジがあります。

VIEW SPEC SHEET 
VIEW FLANGE SHEET

 
部品名 WR 周波数
(GHz)
WG A DIM
(インチ)
WG B DIM
(インチ)
長さ-L
(インチ)
円直径
(インチ)
長方形WG
フランジ
円形WG
フランジ
CR42S-4547S 42 18-26.5 0.42 0.17 2 0.4547 S 0.875 S 0.875
CR42S-3960S 42 18-26.5 0.42 0.17 2 0.396 S 0.875 S 0.875
CR42S-3280S 42 18-26.5 0.42 0.17 2 0.328 S 0.875 S 0.875
CR28S-3150S 28 26.5〜40 0.28 0.14 1.5 0.315 S 0.750 S 0.750
CR28S-3150R 28 26.5〜40 0.28 0.14 1.5 0.315 S 0.750 R 1.125
CR28S-2500S 28 26.5〜40 0.28 0.14 1.5 0.25 S 0.750 S 0.750
CR28S-2500R 28 26.5〜40 0.28 0.14 1.5 0.25 S 0.750 R 1.125
CR28S-2190S 28 26.5〜40 0.28 0.14 1.5 0.219 S 0.750 S 0.750
CR28S-2190R 28 26.5〜40 0.28 0.14 1.5 0.219 S 0.750 R 1.125
CR22R-2504R 22 33〜50 0.224 0.112 1.3 0.2504 R 1.125 R 1.125
CR22R-2190R 22 33〜50 0.224 0.112 1.3 0.219 R 1.125 R 1.125
CR22R-1880R 22 33〜50 0.224 0.112 1.3 0.188 R 1.125 R 1.125
CR19R-2106R 19 40〜60 0.188 0.094 1.1 0.2106 R 1.125 R 1.125
CR19R-1880R 19 40〜60 0.188 0.094 1.1 0.188 R 1.125 R 1.125
CR19R-1650R 19 40〜60 0.188 0.094 1.1 0.165 R 1.125 R 1.125
CR15R-1654R 15 50〜75 0.148 0.074 1 0.1654 R 0.750 R 0.750
CR15R-1410R 15 50〜75 0.148 0.074 1 0.141 R 0.750 R 0.750
CR15R-1250R 15 50〜75 0.148 0.074 1 0.125 R 0.750 R 0.750
CR12R-1366R 12 60〜90 0.122 0.061 1 0.1366 R 0.750 R 0.750
CR12R-1250R 12 60〜90 0.122 0.061 1 0.125 R 0.750 R 0.750
CR10R-1122R 10 75〜110 0.1 0.05 1 0.125 R 0.750 R 0.750
CR10R-0940R 10 75〜110 0.1 0.05 1 0.1122 R 0.750 R 0.750
CR8R-0894R 8 90〜140 0.08 0.04 1 0.0894 R 0.750 R 0.750
CR8R-0750R 8 90〜140 0.08 0.04 1 0.075 R 0.750 R 0.750
CR6R-0728R 6 110〜175 0.065 0.0325 1 0.0728 R 0.750 R 0.750
CR6R-0590R 6 110〜175 0.065 0.0325 1 0.059 R 0.750 R 0.750
CR5R-0570R 5 140〜220 0.051 0.0255 1 0.057 R 0.750 R 0.750
CR5R-0455R 5 140〜220 0.051 0.0255 1 0.0455 R 0.750 R 0.750

 

contact
お問合わせはこちらから