• HOME
  • 取扱製品一覧
  • 長方形-長方形トランジション カタログ スタンダード製品 Custom Microwave, Inc.

PRODUCTS長方形-長方形トランジション カタログ スタンダード製品 Custom Microwave, Inc.

長方形-長方形トランジション カタログ スタンダード製品 Custom Microwave, Inc.

CUSTOM MICROWAVW, INC.
 

長方形-長方形トランジション RECTANGULAR TO RECTANGULAR TRANSITIONS
 

テーパー長方形から長方形へのトランジションは、ある導波路サイズから別の導波路サイズへ、反射や損失を最小限に抑えてエネルギーを伝達するために使用されます。当社のトランジションは、精密マンドレルで電気成形され、最良のモード純度を得て、挿入損失を最小にします。長方形から長方形へのトランジションは、WR3からWR90のサイズで提供されます。

注文例:
ET28S-8Rは、WR28導波管(Squareフランジ)からWR8導波管(Roundフランジ)への移行用です。
ET15R-5Rは、WR15導波管から両端が丸型フランジのWR5導波管への移行用です。

VIEW SPEC SHEET
VIEW FLANGE SHEET

部品名 WR 1 WR 2 周波数1
(GHz)
周波数2
(GHz)
WG1 A DIM
(インチ)
WG1 B DIM
(インチ)
WG2 A DIM
(インチ)
WG2 B DIM
(インチ)
長さ-L
(インチ)
フランジ1 フランジ2
ET90S-75S 90 75 8.2-12.4 10-15 0.9 0.4 0.75 0.375 2 S 1.625 S 1.500
ET90S-62S 90 62 8.2-12.4 12.4-18 0.9 0.4 0.622 0.311 S 1.625 S 1.312
ET90S-51S 90 51 8.2-12.4 15-22 0.9 0.4 0.51 0.255 3.7 S 1.625 S 1.312
ET90S-42S 90 42 8.2-12.4 18-26.5 0.9 0.4 0.42 0.17 4.5 S 1.625 S 0.875
ET90S-28S 90 28 8.2-12.4 26.5〜40 0.9 0.4 0.28 0.14 5.75 S 1.625 S 0.750
ET90S-22R 90 22 8.2-12.4 33〜50 0.9 0.4 0.224 0.112 6.25 S 1.625 R 1.125
ET90S-19R 90 19 8.2-12.4 40〜60 0.9 0.4 0.188 0.094 7 S 1.625 R 1.125
ET90S-15R 90 15 8.2-12.4 50〜75 0.9 0.4 0.148 0.074 6.75 S 1.625 R 0.750
ET90S-12R 90 12 8.2-12.4 60〜90 0.9 0.4 0.122 0.061 6 S 1.625 R 0.750
ET90S-10R 90 10 8.2-12.4 75〜110 0.9 0.4 0.1 0.05 6.4 S 1.625 R 0.750
ET75S-62S 75 62 10-15 12.4-18 0.75 0.375 0.622 0.311 2 S 1.500 S 1.312
ET75S-51S 75 51 10-15 15-22 0.75 0.375 0.51 0.255 2.6 S 1.500 S 1.312
ET75S-42S 75 42 10-15 18-26.5 0.75 0.375 0.42 0.17 3.5 S 1.500 S 0.875
ET75S-28S 75 28 10-15 26.5〜40 0.75 0.375 0.28 0.14 4.7 S 1.500 S 0.750
ET75S-22R 75 22 10-15 33〜50 0.75 0.375 0.224 0.112 5.2 S 1.500 R 1.125
ET75S-19R 75 19 10-15 40〜60 0.75 0.375 0.188 0.094 5.5 S 1.500 R 1.125
ET75S-15R 75 15 10-15 50〜75 0.75 0.375 0.148 0.074 5.9 S 1.500 R 0.750
ET75S-12R 75 12 10-15 60〜90 0.75 0.375 0.122 0.061 6 S 1.500 R 0.750
ET75S-10R 75 10 10-15 75〜110 0.75 0.375 0.1 0.05 6.2 S 1.500 R 0.750
ET62S-51S 62 51 12.4-18 15-22 0.622 0.311 0.51 0.255 1.6 S 1.312 S 1.312
ET62S-42S 62 42 12.4-18 18-26.5 0.622 0.311 0.42 0.17 2.5 S 1.312 R 0.750
ET62S-28S 62 28 12.4-18 26.5〜40 0.622 0.311 0.28 0.14 3.8 S 1.312 S 0.750
ET62S-22R 62 22 12.4-18 33〜50 0.622 0.311 0.224 0.112 4.2 S 1.312 R 1.125
ET62S-19R 62 19 12.4-18 40〜60 0.622 0.311 0.188 0.094 4.4 S 1.312 R 1.125
ET62S-15R 62 15 12.4-18 50〜75 0.622 0.311 0.148 0.074 4.8 S 1.312 R 0.750
ET62S-12R 62 12 12.4-18 60〜90 0.622 0.311 0.122 0.061 5 S 1.312 R 0.750
ET62S-10R 62 10 12.4-18 75〜110 0.622 0.311 0.1 0.05 5.1 S 1.312 R 0.750
ET51S-42S 51 42 15-22 18-26.5 0.51 0.255 0.42 0.17 2 S 1.312 S 0.875
ET51S-28S 51 28 15-22 26.5〜40 0.51 0.255 0.28 0.14 2.4 S 1.312 S 0.750
ET51S-22R 51 22 15-22 33〜50 0.51 0.255 0.224 0.112 S 1.312 R 1.125
ET51S-19R 51 19 15-22 40〜60 0.51 0.255 0.188 0.094 3.3 S 1.312 R 1.125
ET51S-15R 51 15 15-22 50〜75 0.51 0.255 0.148 0.074 3.7 S 1.312 R 0.750
ET51S-12R 51 12 15-22 60〜90 0.51 0.255 0.122 0.061 3.9 S 1.312 R 0.750
ET51S-10R 51 10 15-22 75〜110 0.51 0.255 0.1 0.05 4 S 1.312 R 0.750
ET42S-34S 42 34 18-26.5 22-33 0.42 0.17 0.34 0.17 2.2 S 0.875 S 0.875
ET42S-28S 42 28 18-26.5 26.5〜40 0.42 0.17 0.28 0.14 2.2 S 0.875 S 0.750
ET42S-22R 42 22 18-26.5 33〜50 0.42 0.17 0.224 0.112 2.2 S 0.875 R 1.125
ET42S-19R 42 19 18-26.5 40〜60 0.42 0.17 0.188 0.094 2.5 S 0.875 R 1.125
ET42S-15R 42 15 18-26.5 50〜75 0.42 0.17 0.148 0.074 2.7 S 0.875 R 0.750
ET42S-12R 42 12 18-26.5 60〜90 0.42 0.17 0.122 0.061 3.3 S 0.875 R 0.750
ET42S-10R 42 10 18-26.5 75〜110 0.42 0.17 0.1 0.05 3.2 S 0.875 R 0.750
ET42S-8R 42 8 18-26.5 90〜140 0.42 0.17 0.08 0.04 3.4 S 0.875 R 0.750
ET42S-6R 42 6 18-26.5 110〜175 0.42 0.17 0.065 0.0325 3.5 S 0.875 R 0.750
ET42S-5R 42 5 18-26.5 140〜220 0.42 0.17 0.051 0.0255 3.6 S 0.875 R 0.750
ET42S-4R 42 4 18-26.5 170〜260 0.42 0.17 0.043 0.0215 3.7 S 0.875 R 0.750
ET42S-3R 42 18-26.5 220〜325 0.42 0.17 0.034 0.017 3.8 S 0.875 R 0.750
ET34S-28S 34 28 22-33 26.5〜40 0.34 0.17 0.28 0.14 2 S 0.875 S 0.750
ET28S-22R 28 22 26.5〜40 33〜50 0.28 0.14 0.224 0.112 2 S 0.750 R 1.125
ET28S-19R 28 19 26.5〜40 40〜60 0.28 0.14 0.188 0.094 2 S 0.750 R 1.125
ET28S-15R 28 15 26.5〜40 50〜75 0.28 0.14 0.148 0.074 2 S 0.750 R 0.750
ET28S-12R 28 12 26.5〜40 60〜90 0.28 0.14 0.122 0.061 2.4 S 0.750 R 0.750
ET28S-10R 28 10 26.5〜40 75〜110 0.28 0.14 0.1 0.05 1.8 S 0.750 R 0.750
ET28S-8R 28 8 26.5〜40 90〜140 0.28 0.14 0.08 0.04 2.2 S 0.750 R 0.750
ET28S-6R 28 6 26.5〜40 110〜175 0.28 0.14 0.065 0.0325 2.3 S 0.750 R 0.750
ET28S-5R 28 5 26.5〜40 140〜220 0.28 0.14 0.051 0.0255 2.4 S 0.750 R 0.750
ET28S-4R 28 4 26.5〜40 170〜260 0.28 0.14 0.043 0.0215 2.6 S 0.750 R 0.750
ET28S-3R 28 26.5〜40 220〜325 0.28 0.14 0.034 0.017 2.8 S 0.750 R 0.750
ET22R-19R 22 19 33〜50 40〜60 0.224 0.112 0.188 0.094 1.8 R 1.125 R 1.125
ET22R-15R 22 15 33〜50 50〜75 0.224 0.112 0.148 0.074 1.8 R 1.125 R 0.750
ET22R-12R 22 12 33〜50 60〜90 0.224 0.112 0.122 0.061 1.8 R 1.125 R 0.750
ET22R-10R 22 10 33〜50 75〜110 0.224 0.112 0.1 0.05 1.8 R 1.125 R 0.750
ET22R-8R 22 8 33〜50 90〜140 0.224 0.112 0.08 0.04 1.8 R 1.125 R 0.750
ET22R-6R 22 6 33〜50 110〜175 0.224 0.112 0.065 0.0325 1.8 R 1.125 R 0.750
ET22R-5R 22 5 33〜50 140〜220 0.224 0.112 0.051 0.0255 1.9 R 1.125 R 0.750
ET22R-4R 22 4 33〜50 170〜260 0.224 0.112 0.043 0.0215 2 R 1.125 R 0.750
ET22R-3R 22 33〜50 220〜325 0.224 0.112 0.034 0.017 2.1 R 1.125 R 0.750
ET19R-15R 19 15 40〜60 50〜75 0.188 0.094 0.148 0.074 1.6 R 1.125 R 0.750
ET19R-12R 19 12 40〜60 60〜90 0.188 0.094 0.122 0.061 1.5 R 1.125 R 0.750
ET19R-10R 19 10 40〜60 75〜110 0.188 0.094 0.1 0.05 1.5 R 1.125 R 0.750
ET19R-8R 19 8 40〜60 90〜140 0.188 0.094 0.08 0.04 1.5 R 1.125 R 0.750
ET19R-6R 19 6 40〜60 110〜175 0.188 0.094 0.065 0.0325 1.5 R 1.125 R 0.750
ET19R-5R 19 5 40〜60 140〜220 0.188 0.094 0.051 0.0255 1.6 R 1.125 R 0.750
ET19R-4R 19 4 40〜60 170〜260 0.188 0.094 0.043 0.0215 1.7 R 1.125 R 0.750
ET19R-3R 19 40〜60 220〜325 0.188 0.094 0.034 0.017 1.8 R 1.125 R 0.750
ET15R-12R 15 12 50〜75 60〜90 0.148 0.074 0.122 0.061 1.4 R 0.750 R 0.750
ET15R-10R 15 10 50〜75 75〜110 0.148 0.074 0.1 0.05 1.4 R 0.750 R 0.750
ET15R-8R 15 8 50〜75 90〜140 0.148 0.074 0.08 0.04 1.4 R 0.750 R 0.750
ET15R-6R 15 6 50〜75 110〜175 0.148 0.074 0.065 0.0325 1.4 R 0.750 R 0.750
ET15R-5R 15 5 50〜75 140〜220 0.148 0.074 0.051 0.0255 1.4 R 0.750 R 0.750
ET15R-4R 15 4 50〜75 170〜260 0.148 0.074 0.043 0.0215 1.4 R 0.750 R 0.750
ET15R-3R 15 50〜75 220〜325 0.148 0.074 0.034 0.017 1.4 R 0.750 R 0.750
ET12R-10R 12 10 60〜90 75〜110 0.122 0.061 0.1 0.05 1.3 R 0.750 R 0.750
ET12R-8R 12 8 60〜90 90〜140 0.122 0.061 0.08 0.04 1.3 R 0.750 R 0.750
ET12R-6R 12 6 60〜90 110〜175 0.122 0.061 0.065 0.0325 1.3 R 0.750 R 0.750
ET12R-5R 12 5 60〜90 140〜220 0.122 0.061 0.051 0.0255 1.3 R 0.750 R 0.750
ET12R-4R 12 4 60〜90 170〜260 0.122 0.061 0.043 0.0215 1.3 R 0.750 R 0.750
ET12R-3R 12 60〜90 220〜325 0.122 0.061 0.034 0.017 1.3 R 0.750 R 0.750
ET10R-8R 10 8 75〜110 90〜140 0.1 0.05 0.08 0.04 1.2 R 0.750 R 0.750
ET10R-6R 10 6 75〜110 110〜175 0.1 0.05 0.065 0.0325 1.2 R 0.750 R 0.750
ET10R-5R 10 5 75〜110 140〜220 0.1 0.05 0.051 0.0255 1.2 R 0.750 R 0.750
ET10R-4R 10 4 75〜110 170〜260 0.1 0.05 0.043 0.0215 1.2 R 0.750 R 0.750
ET10R-3R 10 75〜110 220〜325 0.1 0.05 0.034 0.017 1.2 R 0.750 R 0.750
ET8R-6R 8 6 90〜140 110〜175 0.08 0.04 0.065 0.0325 1.1 R 0.750 R 0.750
ET8R-5R 8 5 90〜140 140〜220 0.08 0.04 0.051 0.0255 1.1 R 0.750 R 0.750
ET8R-4R 8 4 90〜140 170〜260 0.08 0.04 0.043 0.0215 1.1 R 0.750 R 0.750
ET8R-3R 8 90〜140 220〜325 0.08 0.04 0.034 0.017 1.1 R 0.750 R 0.750
ET6R-5R 6 5 110〜175 140〜220 0.065 0.0325 0.051 0.0255 1 R 0.750 R 0.750
ET6R-4R 6 4 110〜175 170〜260 0.065 0.0325 0.043 0.0215 1 R 0.750 R 0.750
ET6R-3R 6 110〜175 220〜325 0.065 0.0325 0.034 0.017 1 R 0.750 R 0.750
ET5R-4R 5 4 140〜220 170〜260 0.051 0.0255 0.043 0.0215 1 R 0.750 R 0.750
ET5R-3R 5 140〜220 220〜325 0.051 0.0255 0.034 0.017 0.75 R 0.750 R 0.750
ET4R-3R 4 170〜260 220〜325 0.043 0.0215 0.034 0.017 0.75 R 0.750 R 0.750


 



 

contact
お問合わせはこちらから