PRODUCTSHgCdTe (MCT) Photoconductive Detectors

HgCdTe (MCT) Photoconductive Detectors

VIGO PHOTONICS

 

HgCdTe (MCT) Photoconductive Detectors
光伝導効果に基づく光伝導検出器。 赤外線により半導体活性領域内に電荷キャリアが生成され、その抵抗が減少します。 定電圧バイアスを印加することにより、抵抗変化が電流変化として検出されます。
このデバイスは、ほぼ線形の電流電圧特性を特徴としています。 光伝導体の電場はデバイス全体で一定です。

以下のサイトでお選びください。 詳細仕様、カタログをダウンロード出来ます。
https://vigophotonics.com/products/infrared-detectors/hgcdte-mct-photoconductive-detectors/

Selected Line

  型名 冷却 レンズ 波長 μm  検出 D* 時定数
PCI-3TE-12-1×1-TO8-wZnSeAR-36 3TE Yes 12 ≧ 9.0x108 ≦ 5

すべての HgCdTe (MCT) フォトコンダクティブ 検出器
  

  型名 冷却 レンズ 波長 μm  検出 D* 時定数 nsec.
PC-6 冷却なし なし 6.0 ≧ 3.0x108 ≦ 500
PC-5 冷却なし なし 5.0 ≧ 1.0x109 ≦ 5000
PC-9 冷却なし なし 9.0 ≧ 2.0x107 ≦ 10
PC-10.6 冷却なし なし 10.6 ≧ 9.0x106 ≦ 3
PC-2TE-5 2TE なし 5.0 ≧ 1.0x1010 ≦ 20000
PC-2TE-6 2TE なし 6.0 ≧ 3.0x109 ≦ 4000
PC-2TE-9 2TE なし 9.0 ≧ 9.0x106 ≦ 40
PC-2TE-10.6 2TE なし 10.6 ≧ 1.4.0x108 ≦ 10
PC-2TE-12 2TE なし 12.0 ≧ 4.5x107 ≦ 3
PC-2TE-13 2TE なし 13.0 ≧ 2.3x107 ≦ 2
PC-3TE-9 3TE なし 9.0 ≧ 1x109 ≦ 60
PC-3TE-10.6 3TE なし 10.6 ≧ 2.5x108 ≦ 20
PC-3TE-12 3TE なし 12.0 ≧ 9.0x107 ≦ 5
PC-3TE-13 3TE なし 13.0 ≧ 6.0x107 ≦ 4
PC-4TE-9 4TE なし 9.0 ≧ 1.5x109 ≦ 80
PC-4TE-10.6 4TE なし 10.6 ≧ 3.5x108 ≦ 30
PC-4TE-12 4TE なし 12.0 ≧ 2.0x108 ≦ 7
PC-4TE-13 4TE なし 13.0 ≧ 1.0x108 ≦ 6
PC-4TE-14 4TE なし 14.0 ≧ 6.0x107 ≦ 5
PCI-5 冷却なし Yes 5.0 ≧ 4.0x109 ≦ 5000
PCI-6 冷却なし Yes 6.0 ≧ 1.0x109 ≦ 500
PCI-9 冷却なし Yes 9.0 ≧ 1.0x108 ≦ 10
PCI-10.6 冷却なし Yes 10.6 ≧ 8.0x107 ≦ 3
PCI-2TE-5 2TE Yes 5.0 ≧ 2.0x1010 ≦ 20000
PCI-2TE-6 2TE Yes 6.0 ≧ 1.0x1010 ≦ 4000
PCI-2TE-9 2TE Yes 9.0 ≧ 4.0x109 ≦ 40
PCI-2TE-10.6 2TE Yes 10.6 ≧ 1.0x109 ≦ 10
PCI-2TE-12 2TE Yes 12.0 ≧ 4.5x108 ≦ 3
PCI-2TE-13 2TE Yes 13.0 ≧ 2.3x108 ≦ 2
PCI-3TE-9 3TE Yes 9.0 ≧ 6.2x109 ≦ 60
PCI-3TE-10.6 3TE Yes 10.6 ≧ 2.5x109 ≦ 20
PCI-3TE-12 3TE Yes 12.0 ≧ 9.0x108 ≦ 5
PCI-3TE-13 3TE Yes 13.0 ≧ 4.5x108 ≦ 4
PCI-4TE-9 4TE Yes 9.0 ≧ 1.0x1010 ≦ 80
PCI-4TE-10.6 4TE Yes 10.6 ≧ 3.0x109 ≦ 30
PCI-4TE-12 4TE Yes 12.0 ≧ 2.0x109 ≦ 7
PCI-4TE-13 4TE Yes 13.0 ≧ 1.0x109 ≦ 6
PCI-4TE-14 4TE Yes 14.0 ≧ 3.0x108 ≦ 5

エンジニアリング サンプル

  型名 冷却 レンズ 波長 μm  検出 D* 時定数
PC-9-AF1×1-TO39-NW-90 冷却なし なし 8.2±0.1 ~1.4x107 ~ 2 nsec.

 

contact
お問合わせはこちらから