PRODUCTSHgCdTe (MCT) Photovoltaic Detectors

HgCdTe (MCT) Photovoltaic Detectors

VIGO PHOTONICS

HgCdTe (MCT) Photovoltaic Detectors


HgCdTe (MCT) フォトボルテイック検出器

フォトボルテイック検出器 (フォトダイオード) は、1 つ (PV) または複数 (PVM) のホモまたはヘテロ接合を備えた半導体構造です。 吸収された光子は電荷キャリアを生成し、それが接点で収集され、外部光電流が発生します。 フォトダイオードは複雑な電流電圧特性を持っています。
このデバイスは、ちらつきのないゼロバイアスまたは逆電圧で動作できます。 逆バイアス電圧は、応答性、微分抵抗を高め、ショットノイズを低減し、高周波性能を改善し、ダイナミックレンジを拡大するために頻繁に印加されます。

以下のサイトでお選びください。
https://vigophotonics.com/products/infrared-detectors/hgcdte-mct-photovoltaic-detectors/

エンジニアリング サンプル

  型名 冷却 レンズ ピーク波長μm 検出 D* 時定数 nsec.
PV-5-AF0.1×0.1-TO39-NW-90 冷却なし なし 4.4±0.2 ~3.55×109 ~177
PV-5-AF1×1-TO39-NW-90 冷却なし なし 4.4±0.2 ~1.45×109 ~570

セレクト ライン
  

  型名 冷却 レンズ 波長 μm 検出 D* 時定数 nsec.
PVI-5-1×1-TO39-NW-36 冷却なし Yes 5.0 ≥ 1.0×1010 ≤ 150
PVI-4-1×1-TO39-NW-36 冷却なし Yes 4.0 ≥ 3.0×10 ≤ 150
PVI-2TE-4-1×1-TO8-wAl2O3-36 2TE Yes 4.0 ≥ 3.0×1011 ≤ 100
PVI-2TE-6-1×1-TO8-wZnSeAR-36 2TE Yes 6.0 ≥ 4.0×1010 ≤ 50
PVM-10.6-1×1-TO39-NW-90 冷却なし No 10.6 ≥ 1.0×107 ≤ 1.5

すべての HgCdTe (MCT) フォトボルテイック 検出器
   

  型名 冷却 レンズ 波長μm 検出 D* 時定数 nsec.
PV-3 冷却なし なし 3.0 ≥ 6.5×109 ≤ 350
PV-3.4 冷却なし なし 3.4 ≥ 5.0×109 ≤ 260
PV-4 冷却なし なし 4.0 ≥ 3.0×109 ≤ 150
PV-5 冷却なし なし 5.0 ≥ 1.0×109 ≤ 120
PV-6 冷却なし なし 6.0 ≥ 5.0×108 ≤80
PV-2TE-3 2TE なし 3.0 ≥ 7.0×1010 ≤ 280
PV-2TE-3.4 2TE なし 3.4 ≥ 4.0×1010 ≤ 200
PV-2TE-4 2TE なし 4.0 ≥ 3.0×1010 ≤ 100
PV-2TE-5 2TE なし 5.0 ≥ 9.0×109 ≤ 80
PV-2TE-6 2TE なし 6.0 ≥ 2.0×109 ≤ 50
PV-2TE-8 2TE なし 8.0 ≥ 2.0×108 ≤ 45
PV-2TE-10.6 2TE なし 10.6 ≥ 1.0×108 ≤ 10
PV-3TE-3 3TE なし 3.0 ≥ 1.0×1011 ≤ 280
PV-3TE-3.4 3TE なし 3.4 ≥ 7.0×1010 ≤ 200
PV-3TE-4 3TE なし 4.0 ≥ 4.0×1010 ≤ 100
PV-3TE-5 3TE なし 5.0 ≥ 1.0×1010 ≤ 80
PV-3TE-6 3TE なし 6.0 ≥ 4.0×109 ≤ 50
PV-3TE-8 3TE なし 8.0 ≥ 3.0×108 ≤ 45
PV-3TE-10.6 3TE なし 10.6 ≥ 1.5×108 ≤ 10
PV-4TE-3 4TE なし 3.0 ≥ 1.5×1011 ≤ 280
PV-4TE-3.4 4TE なし 3.4 ≥ 1.0×1011 ≤ 200
PV-4TE-4 4TE なし 4.0 ≥ 6.0×1010 ≤ 100
PV-4TE-5 4TE なし 5.0 ≥ 1.5×1010 ≤ 80
PV-4TE-6 4TE なし 6.0 ≥ 5.0×109 ≤ 50
PV-4TE-8 4TE なし 8.0 ≥ 4.0×108 ≤ 45
PV-4TE-10.6 4TE なし 10.6 ≥ 2.0×108 ≤ 25
PVI-3 冷却なし レンズ付き 3.0 ≥ 5.0×1010 ≤ 350
PVI-3.4 冷却なし レンズ付き 3.4 ≥ 4.5×1010 ≤ 260
PVI-4 冷却なし レンズ付き 4.0 ≥ 2.0×1010 ≤ 150
PVI-5 冷却なし レンズ付き 5.0 ≥ 9.0×109 ≤ 120
PVI-6 冷却なし レンズ付き 6.0 ≥ 4.0×109 ≤ 80
PVI-2TE-3 2TE レンズ付き 3.0 ≥ 5.5×1011 ≤ 280
PVI-2TE-3.4 2TE レンズ付き 3.4 ≥ 3.0×1011 ≤ 200
PVI-2TE-4 2TE レンズ付き 4.0 ≥ 2.0×1011 ≤ 100
PVI-2TE-5 2TE レンズ付き 5.0 ≥ 6.0×1010 ≤ 80
PVI-2TE-6 2TE レンズ付き 6.0 ≥ 2.0×1010 ≤ 50
PVI-2TE-8 2TE レンズ付き 8.0 ≥ 2.0×109 ≤ 45
PVI-2TE-10.6 2TE レンズ付き 10.6 ≥ 1.0×109 ≤ 10
PVI-3TE-3 3TE レンズ付き 3.0 ≥ 7.0×1011 ≤ 280
PVI-3TE-3.4 3TE レンズ付き 3.4 ≥ 5.0×1011 ≤ 200
PVI-3TE-4 3TE レンズ付き 4.0 ≥ 3.0×1011 ≤ 100
PVI-3TE-5 3TE レンズ付き 5.0 ≥ 8.0×1010 ≤ 80
PVI-3TE-6 3TE レンズ付き 6.0 ≥ 3.0×1010 ≤ 50
PVI-3TE-8 3TE レンズ付き 8.0 ≥ 3.0×109 ≤ 45
PVI-3TE-10.6 3TE レンズ付き 10.6 ≥ 1.5×109 ≤ 10
PVI-4TE-3 4TE レンズ付き 3.0 ≥ 8.0×1011 ≤ 280
PVI-4TE-3.4 4TE レンズ付き 3.4 ≥ 7.0×1011 ≤ 200
PVI-4TE-4 4TE レンズ付き 4.0 ≥ 4.0×1011 ≤ 100
PVI-4TE-5 4TE レンズ付き 5.0 ≥ 1.0×1011 ≤ 80
PVI-4TE-6 4TE レンズ付き 6.0 ≥ 4.0×1010 ≤ 50
PVI-4TE-8 4TE レンズ付き 8.0 ≥ 4.0×109 ≤ 45
PVI-4TE-10.6 4TE レンズ付き 10.6 ≥ 2.0×109 ≤ 25
PVM-8 冷却なし なし 8.0 ≥ 6.5×107 ≤ 4
PVM-10.6 冷却なし なし 10.6 ≥ 1.0×107 ≤ 1.5
PVM-2TE-8 2TE なし 8.0 ≥ 3.0×108
 
≤ 4
PVM-2TE-10.6 2TE なし 10.6 ≥ 1.0×108
 
≤ 3
PVMI-8 冷却なし レンズ付き 8.0 ≥ 3.0×108 ≤ 4
PVMI-10.6 冷却なし レンズ付き 10.6 ≥ 1.0×108 ≤ 1.5
PVMI-2TE-8 2TE レンズ付き 8.0 ≥ 2.0×109 ≤ 4
PVMI-2TE-10.6 2TE レンズ付き 10.6 ≥ 1.0×109 ≤ 3
PVMI-3TE-8 3TE レンズ付き 8.0 ≥ 3.0×109 ≤ 4
PVMI-3TE-10.6 3TE レンズ付き 10.6 ≥ 1.5×109 ≤ 3
PVMI-4TE-8 4TE レンズ付き 8.0 ≥ 6.0×109 ≤ 4
PVMI-4TE-10.6 4TE レンズ付き 10.6 ≥ 2.5×109 ≤ 3
PEM-10.6 冷却なし なし 10.6

≥ 1.0×107

≤ 1.2
PEMI-10.6 冷却なし レンズ付き 10.6

≥ 1.0×108

≤ 1.2




 

≥ 1.0×108

 

≤ 1.2

PEM-SMA, PEM-TO8

 

contact
お問合わせはこちらから